
St. Catherine’s Alumni Association
The official St. Cats Alumni Association, founded in 2014, aims to support the community of our alumni and facilitate communication and collaboration between alumni, the school, and current students. Though independently run by alumni, the association operates in collaboration with the St. Catherine’s administration.
Our activities revolve around creating collaborative projects between mentors, alumni and the school, career guidance and work experience, social events, and enriching the alumni community of Athens and internationally.
Alumni can sign up to our official alumni platform here;
https://stcatherinesalumni.com/
- Διοργανώσεις
- APS Men's Basketball League
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- Α' Όμιλος, 2017, 2018, 2019
SCAA 2019
Κατάταξη | Παίκτης | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μαγγιώρος Γιώργος (’10) | 98 | 9 | 8 | 0 | 31 | 56 | 8 | 17 | 12 | 28 | 13 | 22 | 11 | 7 | 4 | 4 | 55.357 | 42.857 | 47.059 | 8.8 | 2.3 | 2 | 0 | 24.5 | 120 |
2 | Barkshire Charlie (’10) | 93 | 13 | 10 | 4 | 45 | 85 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 | 58 | 17 | 16 | 5 | 5 | 52.941 | 37.5 | 0 | 14 | 2.6 | 2 | 0.8 | 18.6 | 162 |
3 | Barkshire Henry (’06) (C) | 30 | 7 | 1 | 0 | 10 | 25 | 1 | 2 | 7 | 10 | 3 | 15 | 6 | 8 | 2 | 2 | 40 | 70 | 50 | 9 | 3.5 | 0.5 | 0 | 15 | 44 |
4 | Πιτούλης Άλεξ (’06) | 35 | 4 | 4 | 0 | 5 | 12 | 7 | 21 | 4 | 6 | 3 | 15 | 7 | 6 | 3 | 3 | 41.667 | 66.667 | 33.333 | 6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 11.7 | 59 |
5 | Τοκάνης Ιωάννης (‘) | 11 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 45.455 | 50 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 | 14 |
6 | Λατάνης Χρήστος (’04) | 34 | 7 | 4 | 0 | 10 | 23 | 3 | 19 | 5 | 9 | 5 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 43.478 | 55.556 | 15.789 | 4.3 | 1.8 | 1 | 0 | 8.5 | 53 |
7 | Ξαγοράρης Βασίλης (’13) | 20 | 6 | 3 | 0 | 5 | 15 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 33.333 | 50 | 22.222 | 3.7 | 2 | 1 | 0 | 6.7 | 36 |
8 | Παλαμουντιάν Αδάμ (’13) | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4 | 19 | 0 | 0 | 3 | 16 | 5 | 6 | 4 | 4 | 20 | 0 | 21.053 | 4.8 | 0.8 | 0 | 0 | 4.5 | 33 |
9 | Χαδιαράκος Δημήτρης (’12) | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 18 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 22 | 6 | 9 | 5 | 5 | 22.222 | 0 | 25 | 5.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 37 |
10 | Μπραίμης Δημήτρης (’13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Λιναρδάτος Αδάμ (’10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Σύριος (’10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αποτελέσματα
![]() ![]() 68 - 82APS Men's Basketball League
SCAA-ΣΑΕΑ |
![]() ![]() 70 - 81APS Men's Basketball League
SCAA vs ΣΑΛΑ |
![]() ![]() 80 - 47APS Men's Basketball League
SCAA vs ΣΑΕΑΝ |
![]() ![]() 63 - 49APS Men's Basketball League
SCAA vs ΕΑΛΛ |
![]() ![]() 53 - 69APS Men's Basketball League
ΣΑΣΜ vs SCAA |
![]() ![]() 60 - 72APS Men's Basketball League
SCAA vs ΣΑΕΕΑ |
![]() ![]() 0 - 20APS Men's Basketball League
CGS Alumni vs SCAA |
![]() ![]() 75 - 61APS Men's Basketball League
SCAA vs ΣΑΣΜ |
![]() ![]() 61 - 64APS Men's Basketball League
ΣΑΛΑ vs SCAA |
![]() ![]() 79 - 74APS Men's Basketball League
SCAA vs ΣΑΕΕΑ |
![]() ![]() 84 - 65APS Men's Basketball League
ΣΑΚΑ vs SCAA |
![]() ![]() 56 - 81APS Men's Basketball League
ΣΑΕΕ vs SCAA |
![]() ![]() 65 - 63APS Men's Basketball League
ΣΑΓΣΑ vs SCAA |
![]() ![]() 50 - 62APS Men's Basketball League
SCAA vs ΣΑΕΔ |
![]() ![]() 53 - 95APS Men's Basketball League
SCAA vs ΣΑΚΑ |
![]() ![]() 79 - 32APS Men's Basketball League
SCAA vs ΣΑΕΕ |
![]() ![]() 79 - 50APS Men's Basketball League
CGS Alumni vs SCAA |
![]() ![]() 59 - 54APS Men's Basketball League
SCAA vs ΣΑΕΔ |
![]() ![]() 48 - 49APS Men's Basketball League
ΕΑΛΛ vs SCAA |
![]() ![]() 84 - 59APS Men's Basketball League
ΣΑΣΜ vs SCAA |
![]() ![]() 62 - 49APS Men's Basketball League
SCAA vs ΣΑΛΑ |