
Σύλλογος Αποφοίτων
Γερμανικής Σχολής Αθηνών
Ο Σύλλογος Αποφοίτων της Γερμανικής Σχολής Αθηνών (ΣΑΓΣΑ) ιδρύθηκε το 1964 και διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται ανά διετία. Ο Σύλλογος εδρεύει στη Γερμανική Σχολή και έχει στενή συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής, τους καθηγητές και τους μαθητές με βασικούς σκοπούς την τήρηση της επαφής μεταξύ των αποφοίτων αλλά και με τη Σχολή, την υποστήριξή τους είτε στις σπουδές τους, εντός και εκτός συνόρων, είτε στην αναζήτηση εργασίας σε ελληνικές και γερμανικές εταιρείες είτε στη μεταξύ τους συνεργασία.
- Διοργανώσεις
- APS Men's Basketball League
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- Β' Όμιλος, 2018, 2019
Β' Όμιλος
Θέση | Ομάδα | Tiebreak | W | L | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 6 | 1 | 516 | 396 | 120 |
2 | ![]() | - | 5 | 3 | 540 | 567 | -27 |
3 | ![]() | - | 4 | 3 | 483 | 433 | 50 |
4 | ![]() | - | 2 | 3 | 323 | 338 | -15 |
5 | ![]() | - | 0 | 5 | 267 | 333 | -66 |
ΣΑΓΣΑ 2019
Κατάταξη | Παίκτης | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λύκος Κωνσταντίνος (’99) | 49 | 4 | 2 | 0 | 20 | 46 | 0 | 4 | 9 | 15 | 9 | 21 | 14 | 3 | 4 | 4 | 43.478 | 60 | 0 | 7.5 | 1 | 0.5 | 0 | 12.3 | 67 |
2 | Φανουργιάκης Ηλίας (’07) | 34 | 10 | 7 | 0 | 11 | 38 | 3 | 14 | 3 | 10 | 4 | 14 | 8 | 7 | 3 | 3 | 28.947 | 30 | 21.429 | 6 | 3.3 | 2.3 | 0 | 11.3 | 43 |
3 | Αγγελόπουλος-Λέμαν Νίκος (’00) | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 |
4 | Πάγκαλος Δημήτρης (’07) | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | 66.667 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 |
5 | Πάγκαλος Λευτέρης (’04) | 29 | 5 | 2 | 2 | 12 | 35 | 0 | 1 | 5 | 14 | 15 | 16 | 4 | 8 | 4 | 4 | 34.286 | 35.714 | 0 | 7.8 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 41 |
6 | Λέκκας Αλέξανδρος | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 27.273 | 50 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 20 |
7 | Στρατάκος Γιάννης (’06) | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 |
8 | Φλώρος Θέμης (’98) | 24 | 8 | 2 | 0 | 10 | 33 | 0 | 7 | 4 | 10 | 5 | 10 | 4 | 10 | 4 | 4 | 30.303 | 40 | 0 | 3.8 | 2 | 0.5 | 0 | 6 | 24 |
9 | Σακελλαρίου Δημήτρης (’01) | 22 | 8 | 2 | 4 | 5 | 22 | 4 | 19 | 0 | 0 | 4 | 35 | 11 | 15 | 4 | 4 | 22.727 | 0 | 21.053 | 9.8 | 2 | 0.5 | 1 | 5.5 | 69 |
10 | Πάλλας Τζωρτζής (’07) | 15 | 8 | 4 | 0 | 7 | 12 | 0 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 | 3 | 58.333 | 33.333 | 0 | 4.3 | 2.7 | 1.3 | 0 | 5 | 40 |
11 | Ορφανουδάκης Στάθης (’06) | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 |
12 | Σκουτέρης Χρήστος (’01) | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 55.556 | 0 | 0 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 3.3 | 17 |
13 | Γεωργιάδης Γιώργος (’06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Αναπλιώτης Δημήτρης (’06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Κυριάκογλου Στέλιος (‘) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Δημητρίου Κωνσταντίνος (’06) (C) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Συμσερίδης Μιχάλης (’01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Κωτσάκος Δημήτρης (’02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Λαμπρόπουλος Γιάννης (’02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Μαρκόπουλος Φώτης (’92) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Σημαντήρας Νίκος (’02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Λεονάρδος Στέφανος (’99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Τσαούσης Θανάσης (’02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Μπριόλας Παύλος (’02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Τσουκαλάς Κωνσταντίνος (’98) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Αποτελέσματα
![]() ![]() 45 - 48APS Men's Basketball League
ΣΑΓΣΑ vs ΣΑΛΑ |
![]() ![]() 71 - 47APS Men's Basketball League
CGS Alumni vs ΣΑΓΣΑ |
![]() ![]() 71 - 49APS Men's Basketball League
ΣΑΕΔ vs ΣΑΓΣΑ |
![]() ![]() 69 - 59APS Men's Basketball League
ΣΑΚΑ vs ΣΑΓΣΑ |
![]() ![]() 74 - 67APS Men's Basketball League
ΣΑΕΕΑ vs ΣΑΓΣΑ |
![]() ![]() 97 - 71APS Men's Basketball League
ΣΑΚΑ vs ΣΑΓΣΑ |
![]() ![]() 55 - 90APS Men's Basketball League
ΣΑΓΣΑ vs ΣΑΕΕΑ |
![]() ![]() 56 - 41APS Men's Basketball League
CGS Alumni vs ΣΑΓΣΑ |
![]() ![]() 73 - 61APS Men's Basketball League
ΣΑΚΑ vs ΣΑΓΣΑ |
![]() ![]() 76 - 63APS Men's Basketball League
ΣΑΣΜ vs ΣΑΓΣΑ |
![]() ![]() 53 - 48APS Men's Basketball League
ΣΑΓΣΑ vs ΣΑΕΕ |
![]() ![]() 71 - 44APS Men's Basketball League
ΣΑΛΑ vs ΣΑΓΣΑ |
![]() ![]() 65 - 63APS Men's Basketball League
ΣΑΓΣΑ vs SCAA |